Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Ladbergen
2025
Bei der Wahl am 14.09.2025 gewählt:
Buller, Torsten (EZB)
14.09.2025: 83,8% der Wähler
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Buller, Torsten (Einzelbew.)
13.09.2020: 51,8% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 4.321 | 76,9 | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 1.299 | 23,1 | ||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.620 | 100,0 | ||
| Wähler/-innen | 3.709 | 66,0 | ||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 1.226 | 33,1 | ||
| Ungültige Stimmen | 41 | 1,1 | ||
| Gültige Stimmen | 3.668 | 98,9 | ||
| davon entfielen auf: | ||||
| Buller, Torsten (EZB) | 3.109 | 83,8 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
